車検料金表
軽自動車 | 小型乗用 1,0t以下 | 中型乗用 1,5t以下 | 大型乗用 2.0t以下 | 小型貨物 2.0t以下 ライトバン | 小型貨物 2.0t以下 キャブオーバ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本点検整備料金 | 16,500円 | 18,700円 | 20,900円 | 18,700円 | 24,200円 | ||
法定費用 | 自賠責 | 17,540円 | 17,650円 | 12,850円 | |||
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 6,600円 | ||
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | |||||
総合検査料金 | 7,700円 | ||||||
申請代行手数料 | 8,800円 | ||||||
合計 | 58,940円 | 71,050円 | 79,250円 | 89,650円 | 56,450円 | 61,950円 |
※追加作業、交換部品がある場合は別途加算されます。
※引取・納車無料 代車も無料です。
どうぞお気軽にお問い合わせください。